フロアマップはこちら
休館日 予約済み 空き
10:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~20:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
スペースA | スペースB | スペースA | スペースB | スペースA | スペースB | |
1(金) | ||||||
2(土) | ||||||
3(日) | ||||||
4(月) | ||||||
5(火) | ||||||
6(水) | ||||||
7(木) | ||||||
8(金) | ||||||
9(土) | ||||||
10(日) | ||||||
11(月) | ||||||
12(火) | ||||||
13(水) | ||||||
14(木) | ||||||
15(金) | ||||||
16(土) | ||||||
17(日) | ||||||
18(月) | ||||||
19(火) | ||||||
20(水) | ||||||
21(木) | ||||||
22(金) | ||||||
23(土) | ||||||
24(日) | ||||||
25(月) | ||||||
26(火) | ||||||
27(水) | ||||||
28(木) |